| EAST AREA FACILITIES |
| Nursing Home | Certification | Number of Beds |
Future Care Northpoint 1046 Old North Point Road Baltimore, MD 21224 410-282-0100 | Medicare Medicaid | 192 |
Genesis Eldercare - Franklin Woods 9200 Franklin Square Drive Baltimore, MD 21237 410-391-2600 | Medicare Medicaid | 102 |
Genesis Eldercare - Heritage Center 7232 German Hill Road Dundalk, MD 21222 410-282-6310 | Medicare Medicaid | 181 |
Ivy Hall Geriatric Center 1300 Windlass Drive Baltimore,MD 21220 410-687-1383 | Medicare Medicaid | 120 |
Manor Care - Rossville 6600 Ridge Road Baltimore, MD 21237 410-574-4950 | Medicare Medicaid | 215 |
Oak Crest Nursing Center 8800 Walther Boulevard Baltimore, MD 21234 410-665-1000 | Medicare Medicaid | 240 |
Riverview Nursing Center 1 Eastern Boulevard Baltimore, MD 21221 410-574-1400 | Medicare Medicaid | 238 |
| WEST AREA FACILITIES |
| Nursing Home | Certification | Number of Beds |
Augsburg Lutheran Home 6811 Campfield Road Baltimore, MD 21207 410-486-4573 | Medicare Medicaid | 155 |
Chapel Hill 4511 Roboson Road Randallstown, MD 21133 410-922-2443 | Medicare Medicaid | 69 |
Charlestown Care Center Renaissance Gardens 709 Maiden Choice Lane Catonsville, MD 21228 410-247-9700 | Medicare Medicaid | 270 |
Cherrywood Health Care Center 12020 Reisterstown Road Reisterstown, MD 21136 410-833-3801 | Medicare Medicaid | 173 |
Courtland Gardens 7920 Scotts Level Road Baltimore, MD 21208 410-521-3600 | Medicare Medicaid | 151 |
Envoy of Pikesville 7 Sudbrook Lane Pikesville, MD 21208 410-486-8771 | Medicare Medicaid | 174 |
Forest Haven Nursing Home 701 Edmondson Avenue Catonsville, MD 21228 410-747-7425 | Medicare Medicaid | 157 |
Frederick Villa Nursing Center 711 Academy Road Catonsville, MD 21228 410-788-3300 | Medicare Medicaid | 125 |
Genesis Eldercare - Catonsville Commons 16 Fusting Avenue Catonsville, Md 21228 410-747-1800
| Medicare Medicaid | 160 |
Genesis Eldercare- Randallstown Center 9109 Liberty Road Randallstown, MD 21133 410-655-7373 | Medicare Medicaid | 246 |
Manor Care Woodbridge Valley 1525 N. Rolling Road Catonsville, MD 21228 410-402-1200 | Medicare Medicaid | 53 |
Milford Manor Nursing Home 4204 Old Milford Mill Road Baltimore, MD 21208 410-486-1500 | Medicare Medicaid | 119 |
North Oaks Health Center 725 Mt. Wilson Lane Pikesville, MD 21208 410-484-7300, ext.300 | Medicare | 49 |
Northwest Hospital Center - Subacute 5401 Old Court Road Randallstown, MD 21133 410-521-2200 | Medicare Medicaid | 17 |
Old Court Nursing Center 5412 Old Court Road Randallstown, MD 21133 410-922-3200 | Medicare Medicaid | 144 |
Ridgeway Manor Nursing Home 5743 Edmondson Avenue Catonsville, MD 21228 410-747-5250 | Medicare Medicaid | 51 |
St. Joseph's Nursing Home 1222 Tugwell Drive Catonsville, MD 21228 410-747-0026 | Medicaid | 40 |
St. Martin's Home - Little Sisters of the Poor 601 Maiden Choice Lane Baltimore, MD 21228 410-744-9367 | Medicaid | 102 |
Summit Park Health and Rehabilitation Center 1502 Frederick Road Catonsville, MD 21228 410-747-3287 | Medicare Medicaid | 143 |
| NORTH AREA FACILITIES |
| Nursing Home | Certification | Number of Beds |
Broadmead Health Care Center 13801 York Road Cockeysville,MD 21030 410-527-1900 | Medicare | 79 |
Chestnut Green Health Center - Blakehurst 1055 West Joppa Road Towson, MD 21204 410-296-2900 | Medicare | 36 |
Edenwald 800 Southerly Road Towson, MD 21286 410-339-6000 | Private Pay | 115 |
Genesis Eldercare Brightwood Center 515 Brightfield Road Lutherville, MD 21093 410-296-1990 | Medicare Medicaid | 97 |
Genesis Eldercare Cromwell Center 8710 Emge Road Baltimore, MD 21234 410-661-5955 | Medicare Medicaid | 173 |
Genesis Eldercare Loch Raven Center 8720 Emge Road Baltimore, MD 21234 410-668-1961 | Medicare Medicaid | 130 |
Genesis Eldercare Multi-Medical Center 7700 York Road Towson, MD 21204 410-821-5500 | Medicare Medicaid | 120 |
Genesis Eldercare Perring Parkway Center 1801 Wentworth Road Baltimore, MD 21234 410-661-5717 | Medicare Medicaid | 125 |
Glen Meadows 11630 Glen Arm Road Glen Arm, MD 21057 410-592-5310 | Medicare | 31 |
Greater Baltimore Medical Center Sub-Acute Unit 6701 N. Charles Street Towson, MD 21204 443-849-2012 | Medicare Medicaid | 25 |
Lorien Mays Chapel 12230 Roundwood Timonium, MD 21093 410-252-0880 | Medicare Medicaid | 85 |
Manor Care - Dulaney Towson Nursing/Convalescent 111 West Road Towson, Md 21204 410-828-6500 | Medicare Medicaid | 151 |
Manor Care - Ruxton 7001 N. Charles Street Towson, MD 21204 410-821-9600
| Medicare Medicaid | 232 |
Manor Care - Towson 509 East Joppa Road Towson, MD 21286 410-828-9494 | Medicare Medicaid | 132 |
Maria Health Care Center, Inc. 6401 North Charles Street Baltimore, MD 21212 410-377-7774 | Medicare Medicaid | 60 |
Maryland Masonic Homes 300 International Circle Cockeysville, MD 21030 410-527-1111 | Private Pay | 130 |
Pickersgill, Inc. 615 Chestnut Avenue Towson, MD 21204 410-825-7423 | Medicare Medicaid | 60 |
Presbyterian Home of Maryland 400 Georgia Court Towson, MD 21204 410-823-4622 | Private Pay | 22 |
Stella Maris, Inc. 2300 Dulaney Valley Road Timonium, MD 21093 410-252-4500 | Medicare Medicaid | 448 |
The Manor on Holly Hill 531 Stevenson Lane Towson, MD 21286 410-823-5310 | Medicare Medicaid | 55 |
The Villa 6806 Bellona Avenue Baltimore, MD 21212 410-377-2450 | Medicare Medicaid | 30 |