Department of Public Works
Baltimore County Signalized Intersections
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Road Name | Second Road | Third Road | Previous LOS | Current LOS |
| Galloway Ave | York Rd | A | A | |
| Garrison View Rd | Reisterstown Rd | Sweetheart Paper Co | A | A |
| German Hill Rd | Merritt Blvd | C | B | |
| German Hill Rd | Plainfield Rd | A | A | |
| Glen Keith Blvd | Loch Raven Blvd | A | B | |
| Glenwood Rd | Old Eastern Ave | Selig Ave | B | A |
| Golden Ring Rd | Kenwood Ave | C | C | |
| Golden Ring Rd | Philadelphia Rd | D | D | |
| Golden Ring Rd | Weyburn Rd | B | B | |
| Gores Mill Rd | Westminster Pike | A | A | |
| Goucher Blvd | Prince Rd | Acorn Cir | A | B |
| Goucher Blvd | Joppa Rd E | C | C | |
| Goucher Blvd | Loch Raven Blvd | A | A | |
| Goucher Blvd | Providence Rd | C | C | |
| Goucher Blvd | Putty Hill Ave | B | D | |
| Goucher Blvd | Taylor Ave | A | A | |
| Greene Tree Rd | Hooks Ln | Commerce Ctr Ent | C | C |
| Greenpoint Rd | Padonia Rd W | A | A | |
| Greenridge Rd | York Rd | A | A | |
| Greens Ln | Liberty Rd | McDonogh Rd | B | B |
| Greenside Dr | Padonia Rd E | Padonia Village SC | C | B |
| Greenside Dr | Warren Rd | C | B | |
| Greenspring Ave | Green Summit Rd | A | A | |
| Greenspring Ave | Greenspring Valley Rd | C | B | |
| Greenspring Ave | Old Court Rd | C | C | |
| Greenspring Ave | Smith Ave | C | C | |
| Greenspring Ave | Willow Glen Dr | A | A | |
Greenspring Dr | Harrisburg Expwy Ramp | A | B | |
| Greenspring Dr | Timonium Rd W | C | C | |
| Greenspring Valley Rd | Park Heights Ave | C | B | |
| Greenspring Valley Rd | Reisterstown Rd | B | A | |
| Greenwood Pl | Greenwood Rd | Old Court Rd | C | A |
| Groffs Mill Rd | Lakeside Blvd | A | A | |
| Gwynn Oak Ave | Security Blvd | A | A | |
| Gwynn Oak Ave | Windsor Mill Rd | Englewood Ave | B | C |
| Gwynnbrook Ave | Owings Mills Blvd | A | A |
Revised May 6, 2009






