Rocky Point Beach Water Sampling Results
Permitted Public Bathing Beaches
| September 28, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 10 | 10 | 10 | 10 | <10 | ||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 6.30 | 73.80 | 1.147 | 10.66 | 10.20 | 0.570 | 129.40 | – | High | NE | 0.01" |
| September 14, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 76.00 | 1.334 | 10.63 | 9.96 | 0.670 | 140.00 | – | High | S | 0.00" |
| August 30, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | 10 | 10 | <10 | <10 | ||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 2.51 | 76.00 | 5.830 | 11.76 | 9.99 | 3.170 | 149.80 | – | High | N | 0.00" |
| August 22, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 30 | <10 | 40 | 10 | 50 | ||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 22.67 | 78.80 | 7.470 | 8.50 | 9.51 | 4.110 | 110.00 | – | Low | NW | 1.25" |
| August 17, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.58 | 78.20 | 7.660 | 8.85 | 9.46 | 4.220 | 112.70 | – | High | NE 0-5 | 0.00" |
| August 8, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 81.90 | 7.030 | 8.36 | 9.43 | 3.860 | 110.00 | – | High | NW 0-5 | 0.37" |
| July 25, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 87.90 | 5.970 | 7.20 | 9.01 | 3.250 | 100.20 | – | Low | NE 0-5 | 0.0" |
| July 12, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | 10 | 10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.58 | 84.00 | 4.59 | 7.53 | 9.17 | 2.450 | 100.40 | – | High | NW 0-5 | 0.25" |
| June 28, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 78.4 | 1.92 | 7.81 | 8.87 | 0.98 | 99.2 | – | Low | NW 0-5 | 0.00" |
| June 21, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | 10 | 10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 2.51 | 77.1 | 2.18 | 9.28 | 9.47 | 1.11 | 114.90 | – | High | S 10-15 | 0.01" |
| June 9, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 82.10 | 0.502 | 10.14 | 10.17 | 0.240 | 131.90 | – | Low | SE 0-5 | 0.00" |
| May 24, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.82 | 72.60 | 0.529 | 10.25 | 10.07 | 0.26 | 121.50 | – | Low | SE 0-5 | 0.00" |
| May 16, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | 10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.58 | 68.90 | 0.60 | 10.66 | 10.12 | 0.29 | 120.10 | – | High | NE 0-5 | 0.45" |
| May 3, 2011 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | 10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.58 | 65.20 | 0.606 | 12.59 | 10.12 | 0.29 | 135.40 | – | High | SW 10-15 | 0.00" |
| October 20, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 10 | <10 | 10 | 10 | 20 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 7.24 | 58.40 | 7.80 | 11.46 | 8.25 | 4.25 | 118.30 | – | High | Calm | 0.00" |
| September 20, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 20 | <10 | <10 | 20 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 3.31 | 72.70 | 14.32 | 8.68 | 8.31 | 8.27 | 106.70 | – | Low | NNW 10-15 | 0.00" |
| August 30, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 80.80 | 10.78 | 10.43 | 8.76 | 6.11 | 139.60 | – | High | NE 0-5 | 0.00" |
| August 16, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 78.70 | 10.58 | 8.78 | 7.96 | 5.97 | 120.80 | – | High | S 10-15 | 0.50" |
| August 2, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | 10 | 10 | 10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 3.98 | 81.70 | 10.11 | 8.24 | 7.98 | 5.72 | 110.40 | – | High | SE 0-5 | 0.00" |
| July 21, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 85.80 | 8.42 | 10.21 | 8.32 | 4.70 | 122.10 | – | Low | S 0-2 | 1.50" |
| July 6, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 84.30 | 7.24 | 8.46 | 8.31 | 3.99 | 114.70 | – | Low | SW 0-5 | 0.00" |
| June 21, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 80.00 | 6.74 | 9.05 | 8.22 | 3.68 | 117.00 | – | Low | NW 0-5 | 0.00" |
| June 7, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 76.60 | 5.78 | 6.40 | 7.25 | 3.14 | 80.30 | 38.50 | Low | NW 5-10 | 0.00" |
| May 24, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 10 | <10 | <10 | 10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 2.51 | 69.10 | 3.79 | 7.35 | 7.03 | 1.99 | 84.90 | 35.50 | Low | NE 5-10 | 0.01" |
| May 10, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 61.00 | 4.99 | 9.96 | 7.90 | 2.66 | 110.30 | 37.30 | Low | NW 5-10 | 0.00" |
| May 4, 2010 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 70.10 | 0.495 | 10.35 | 8.57 | 0.24 | 119.30 | 38.90 | Low | SW 0-5 | 0.00" |
| September 9, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | 10 | 10 | 30 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 4.95 | 72.40 | 7.26 | 7.59 | 7.83 | 4.00 | 90.80 | 23.10 | Low | NE 10-15 | 0.01" |
| August 31, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | 10 | <10 | 20 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 2.88 | 81.40 | 8.06 | 6.08 | 8.50 | 4.47 | 80.20 | 32.00 | Low | SW 0-5 | 0.00" |
| August 24, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 10 | <10 | 20 | <10 | 10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 4.57 | 77.80 | 8.06 | 6.68 | 7.50 | 4.49 | 92.30 | 93.30 | Low | NW 10-15 | 0.00" |
| August 10, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 81.60 | 6.80 | 6.60 | 7.50 | 3.73 | 87.20 | 57.10 | High | NW 15 | 0.00" |
| July 27, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 81.20 | 8.57 | 5.33 | 8.57 | 4.78 | 70.80 | 17.80 | Low | S 5-10 | 0.50" |
| July 16, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 78.00 | 7.13 | 5.94 | 9.74 | 3.91 | 74.90 | 17.00 | High | SE 0-5 | 0.00" |
| June 29, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 78.10 | 5.04 | 6.32 | 9.78 | 2.70 | 80.30 | 17.90 | Low | W 10-15 | 0.00" |
| June 16, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | 20 | 100 | 250 | 100 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 34.65 | 76.60 | 3.89 | 6.40 | 8.94 | 2.04 | 79.60 | 45.60 | Low | NE 10-15 | 0.00" |
| June 2, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 71.30 | 5.11 | 7.61 | 8.77 | 2.73 | 91.10 | 18.30 | Low | S 0-5 | 0.00" |
| May 19, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 65.10 | 5.89 | 8.39 | 8.72 | 3.17 | 92.40 | 37.30 | Low | SE 0-5 | 0.00" |
| May 12, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 64.00 | 5.62 | 10.22 | 9.17 | 3.02 | 111.00 | 22.60 | Low | NW 5-10 | 0.01" |
| May 5, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 59.80 | 6.37 | 8.25 | 7.99 | 3.43 | 85.50 | 28.30 | Low | NE 5-10 | 0.86" |
| September 2, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 76.70 | 11.05 | 7.74 | 8.52 | 6.27 | 97.50 | 6.70 | High | NW 7-10 | 0.00" |
| August 26, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | 10 | 10 | <10 | 10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 3.98 | 75.50 | 9.60 | 6.90 | 8.12 | 5.39 | 86.10 | 64.80 | Low | NNW 15-20 | 0.00" |
| August 5, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 81.90 | 7.21 | 6.62 | 8.49 | 3.98 | 87.20 | 12.40 | High | SE 0-5 | 0.00" |
| July 22, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 86.20 | 7.37 | 5.44 | 8.00 | 4.08 | 74.60 | 13.30 | High | W 0-5 | 0.00" |
| July 1, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 80.20 | 5.38 | 5.07 | 7.71 | 2.90 | 65.40 | 8.70 | Low | W 5-10 | 0.03" |
| June 17, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 78.70 | 3.65 | 5.45 | 7.98 | 1.91 | 68.70 | 15.60 | High | SE 10-20 | 0.34" |
| June 3, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 73.10 | 3.15 | 7.51 | 8.92 | 1.64 | 89.20 | 17.90 | High | SE 5-10 | 0.00" |
| May 21, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.00 | 60.80 | 3.98 | 9.12 | 8.44 | 2.09 | 95.10 | 27.50 | Low | SW 5-10 | 0.67" |
| May 13, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | <10 | <10 | 10 | 10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 2.51 | 58.50 | 2.77 | 10.17 | 8.22 | 1.40 | 104.30 | 67.40 | Low | N 10-20 | 1.75" |
| May 5, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Results | 10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| |||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24/hr |
Results | 1.58 | 63.00 | 3.77 | 11.82 | 8.46 | 1.97 | 116.00 | 26.20 | Low | N 10-15 | 0.00" |
Revised September 28, 2011






