Patapsco River - East Water Sampling Results
Recreational Waters
| December 2, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 51.00 | 23.20 | 12.97 | 8.47 | 13.50 | 95.50 | 2.50 | Low | E 5-10 | 0.00" |
| November 24, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | – |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | – | 53.40 | 17.90 | 12.51 | 8.67 | 10.39 | 137.30 | 2.60 | High | N 0-5 | 0.50" |
| November 17, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 56.20 | 16.50 | 13.60 | 9.04 | 9.53 | 164.20 | 12.50 | Low | NE 10-15 | 0.00" |
| November 3, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 57.60 | 14.17 | 13.04 | 8.46 | 8.10 | 145.70 | 6.80 | High | E 0-5 | 0.00" |
| October 14, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 63.20 | 23.00 | 7.93 | 8.15 | 13.74 | 106.90 | 86.00 | Low | NE 10-15 | 0.00" |
| September 29, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 68.70 | 19.40 | 7.92 | 7.97 | 11.46 | 124.10 | 52.10 | Low | NW 15-20 | 0.25" |
| September 15, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 10.00 | 74.30 | 20.50 | 8.70 | 8.18 | 12.28 | 128.40 | 6.10 | Low | W 5-10 | 0.00" |
| September 3, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 77.00 | 15.20 | 8.25 | 8.35 | 8.84 | 106.80 | 22.30 | High | NE 10-15 | 0.00" |
| August 18, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 86.50 | 11.70 | 9.39 | 7.79 | 6.74 | 153.40 | 27.80 | Low | NE 5-10 | 0.00" |
| August 4, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 85.00 | 14.35 | 7.83 | 8.95 | 8.34 | 108.40 | 26.10 | High | SE 0-5 | 0.00" |
| August 4, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 85.00 | 14.35 | 7.83 | 8.95 | 8.34 | 108.40 | 26.10 | High | SE 0-5 | 0.00" |
| July 21, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 77.30 | 15.70 | 3.94 | 8.29 | 9.16 | 58.30 | 17.10 | Low | NE 10-15 | 0.00" |
| July 7, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 78.90 | 14.60 | 6.83 | 10.27 | 8.47 | 87.50 | 16.60 | High | NE 0-5 | 0.00" |
| June 23, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 74.80 | 11.60 | 6.87 | 8.87 | 6.59 | 86.00 | 6.40 | High | NE 10-15 | 0.00" |
| June 9, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 40 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 40.00 | 77.30 | 9.55 | 7.39 | 9.74 | 5.35 | 93.60 | 16.20 | High | SW 5-10 | 0.50" |
| May 27, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 40 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 40.00 | 68.70 | 9.21 | 8.84 | 9.85 | 5.12 | 102.00 | 17.20 | High | SE 5-10 | 0.75" |
| May 13, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 150 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 150.00 | 65.90 | 12.28 | 14.70 | 9.68 | 6.97 | 166.20 | 8.40 | Low | NW 5-10 | 0.00" |
| April 28, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 70.70 | 11.07 | 9.08 | 8.57 | 6.25 | 107.60 | 13.20 | High | S 10-15 | 0.00" |
| April 14, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 10.00 | – | – | – | – | – | – | – | High | NE 10-20 | 0.25" |
| April 2, 2009 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 10.00 | 48.20 | 15.70 | 11.60 | 8.35 | 8.98 | 103.30 | 7.30 | High | NE 0-5 | 0.01" |
| November 24, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 44.40 | 25.70 | 15.04 | 8.77 | 15.26 | 138.50 | 0.80 | Low | S 0-5 | 0.00" |
| November 10, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 54.30 | 24.50 | 12.43 | 8.83 | 14.62 | 129.00 | 2.70 | Low | NW 10-15 | 0.00" |
| October 27, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 58.80 | 25.50 | 10.46 | 8.82 | 15.33 | 115.10 | 7.50 | Low | NW 15-20 | 0.00" |
| October 14, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 64.70 | 21.70 | 9.70 | 8.75 | 12.96 | 119.00 | 1.50 | Low | Calm | 0.00" |
| September 29, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 20 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 20.00 | 70.90 | 18.10 | 5.97 | 8.04 | 10.65 | 72.90 | 13.70 | Low | W 5-10 | 0.27" |
| September 15, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 30 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 30.00 | 79.30 | 18.00 | 7.37 | 9.04 | 10.64 | 98.60 | 23.30 | High | NE 10-15 | 0.00" |
| September 4, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 10.00 | 81.20 | 17.30 | 6.26 | 8.92 | 10.20 | 84.60 | 7.70 | High | N 10 | 0.00" |
| August 18, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 10.00 | 80.90 | 16.80 | 5.35 | 8.81 | 9.88 | 72.40 | 4.50 | High | S 5-10 | 0.00" |
| August 4, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 80.80 | 14.26 | 5.20 | 8.57 | 8.27 | 69.50 | 5.90 | High | W 5-10 | 0.00" |
| July 21, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 10.00 | 86.60 | 11.31 | 4.21 | 8.59 | 6.45 | 60.50 | 11.60 | Low | NE 0-5 | 0.00" |
| July 7, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 20 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 20.00 | 81.00 | 10.46 | 5.21 | 8.69 | 5.91 | 69.20 | 14.10 | High | S 5-10 | 0.20" |
| June 23, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 78.40 | 11.33 | 5.08 | 8.17 | 6.44 | 65.60 | 8.80 | High | W 5-10 | 0.00" |
| June 9, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 10 | 84.40 | 7.53 | 6.90 | 9.60 | 4.16 | 93.10 | 28.30 | Low | Calm | 0.00" |
| May 28, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | LA |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | LA | 65.60 | 11.22 | 6.33 | 7.76 | 6.32 | 69.80 | 2.10 | Low | NW 25 | 0.10" |
LA – Lab accident, no data available
| May 15, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | 30 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 30.00 | 65.30 | 8.55 | 10.72 | 9.07 | 4.72 | 115.50 | 10.10 | Low | W 5 | 0.00" |
| April 28, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 61.40 | 8.72 | 8.27 | 8.09 | 4.82 | 88.70 | 9.50 | High | NE 5 | 0.50" |
| April 14, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | ||||||||||
Results | <10 |
| |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 1.00 | 52.90 | 9.64 | 7.81 | 7.42 | 5.37 | 79.00 | 29.80 | Low | NE 10 | 0.01" |
| April 1, 2008 | |||||||||||
Sampling ID Numbers | 1 | 2 | |||||||||
Results | <10 | 10 | |||||||||
| Other Parameters | Geo Mean | Temp | SpC | DO | pH | Salinity | DO | Turbidity | Tide | Wind | Rain 24 hr |
Results | 3.16 | 49.40 | 7.16 | 13.51 | 8.58 | 3.87 | 123.50 | 14.30 | High | SW 25 | 0.05" |
Revised June 8, 2011






